Если в Google переводчике вы введете "osCommerce" то он переведет это просто как "интернет-магазин", потому что osCommerce - это легенда интернет-магазинов, с него всё начиналось, это как "Ксерокс" и "Джип", - прижившееся слово, которое обозначает целую нишу и о которой можно писать множество томов книг. В начале нулевых если кто-то делал интернет-магазин, то он делал его на osCommerce, потому что это была очень функциональная и простая в пользовании система.
Несмотря на свой успех, в 2006 году шаблон osCommerce начал терять популярность. Появились другие перспективные платформы, а легендарный проект был заморожен и пропал из виду. Поэтому наша команда SoloMono реанимировала, обновила, прокачала и поставила на ноги эту платформу. И теперь наша миссия - сделать osCommerce снова самой популярной, быстрой и удобной платформой для управления интернет магазином.
Встречайте SoloMono oSc – новую платформу для создания интернет-магазинов. Наша команда разработчиков реанимировала легендарную osCommerce, усовершенствовала ее, добавила широкий набор современных модулей. В результате получилась лучшая платформа для интернет магазина. По крайней мере, одна из лучших.
Почему мы выбрали столь непростой путь – возрождать доисторический движок? Не проще ли работать с современной CMS-системой или написать с нуля свою собственную? Возможно, и проще. Но osCommerce Demo настолько совершенна, что нет необходимости изобретать второй велосипед. Платформа имеет правильную структуру файлов, оптимизированную базу данных – просто бери и пользуйся. А недостающий функционал, который появился за последнее десятилетие, был добавлен нашими разработчиками.
Также наш движок поддерживает адаптивный дизайн. Поэтому интернет-магазин, разработанный на SoloMono oSc, будет одинаково удобен и для пользователей компьютеров или ноутбуков, и для владельцев смартфонов или планшетов.
Один из критериев, который напрямую влияет на уровень продаж – скорость загрузки сайта. Поэтому чем быстрее загрузится Ваш сайт, тем больше шансов, что клиент останется и совершит покупку, в противном случае он может закрыть страницу, даже не изучив каталог. Наша команда несколько месяцев трудилась над оптимизацией запросов, скриптов и общей скорости загрузки страниц. В итоге мы добились отличных результатов: CMS solomono оказалась быстрее других CMS интернет-магазинов. Мы тщательно и без предубеждений сравнили скорость работы разных платформ, результаты чего можно увидеть в таблице:
Тестирование проводилось следующим образом:
Все CMS были запущены на одном локальном сервере с параметрами PHP 7 (MySQL 5.7) или PHP 5.6 (MySQL 5.6)
Параметры ПК: ОС: Windows 10 Pro x64, Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @3.2GHz 3.2GHz, ОЗУ: 8 Гб
После установки каждой cms и авторизации в админке в каждую тестуруемую платформу было добавлено 1000 одинаковых товаров - с идентичным описанием и изображением.
Замеры производились по 5 раз для каждой CMS с обновлением кэша, после чего было записано среднее значение времени отображения.
Функционал | Solomono (1.2) | osCommerce (2.3.4) |
---|---|---|
Каталог: | ||
Авторизация пользователя | ||
Разные языковые версии сайта | ||
Атрибуты товаров | ||
Неограниченное количество картинок товара | ||
Кабинет клиента | ||
Социальные виджеты | ||
Бренды товаров | ||
Высокая скорость сайта | ||
Скидки | ||
Выбор валют | ||
Самые продаваемые товары | ||
Рейтинги товаров | ||
Каталог товаров | ||
Поиск по товарам | ||
Отзывы | ||
Корзина | ||
Оплата картами | ||
Новинки | ||
Новости | ||
Обратный звонок | ||
Онлайн-консультант | ||
Опросы (голосования) | ||
Оформление заказа на одной странице | ||
Почтовая подписка | ||
Выгрузка прайса товаров в html, excel, PDF | ||
Редактируемые блоки сайта | ||
Рекомендуемые товары | ||
Самые просматриваемые товары | ||
Система купонов | ||
Сопутствующие товары | ||
Авторизация Facebook | ||
Водяной знак | ||
Список желаний | ||
Сравнение товаров | ||
Статьи | ||
Фильтры по атрибутам | ||
Ярлыки товаров | ||
Ajax-Добавление товаров в корзину | ||
Всплывающее окно корзины | ||
Ajax-слайдер изображений товара | ||
Ajax-сортировка товаров | ||
XML-экспорт товаров для каталогов | ||
HTML и XML карты сайта | ||
PHP-компрессия изображений | ||
SEO-friendly ссылки | ||
Слайдер картинок на главной странице | ||
Редактирование блоков главной страницы | ||
Вывод товаров списком или плиткой | ||
Выбор количества товаров на странице | ||
Вкладки на странице товаров | ||
Блок "Похожие товары" | ||
Языковые ссылки сайта вида /en | ||
Вывод редактируемого текста на главной странице | ||
Шаблоны мета-тегов | ||
Адаптивная верстка (mobile-ready) | ||
Автозаполнение в поиске | ||
Атрибуты в списке товаров | ||
Баннеры на главной странице | ||
Бесконечный скролл товаров | ||
Изменение цветовой схемы магазина | ||
Неограниченные информационные страницы | ||
Кнопка "Быстрый заказ" | ||
Кнопка "Перезвонить" | ||
Мегаменю | ||
Модуль SMS | ||
Мультицвет для товаров | ||
Кто онлайн | ||
Админ-панель: | ||
Отчёты по продажам | ||
График доходов | ||
Отправка email из админки | ||
Бекап (резервное копирование) базы данных | ||
Редактируемый логотип сайта | ||
Налоги | ||
Модули оплаты / доставки / итого | ||
Шаблонная система сайта | ||
Редактирование текстов (констант) для всех языков в админке | ||
Модули доставки в зависимости от веса / цены / зоны и т.д. | ||
Зависимость модулей оплаты от модулей доставки | ||
Минимальная сумма заказа | ||
Редактируемые favicon, watermark и meta-title, -description сайта | ||
Возможность присвоить много цен каждому товару | ||
Наценка или скрытие цен для незарегистрированных пользователей | ||
Редактируемый robots.txt | ||
Лог медленных запросов сайта | ||
Группы администраторов | ||
EXCEL Импорт / Экспорт товаров | ||
Адаптивная ajax-админ-панель | ||
Текстовый редактор для описания товаров, категорий и др. | ||
Редактирование атрибутов в товаре | ||
Групповое редактирование товаров | ||
Массовые скидки | ||
Новый ajax-вывод заказов + всплывающие окна заказов | ||
Создание заказов в админке | ||
Группы клиентов | ||
Новый ajax-вывод клиентов + ajax-редактирование клиента | ||
Создание клиента в админке | ||
Шаблоны писем | ||
Ожидаемые товары | ||
Кэширование |